Product | Availability | Maximum Spread (mm) | Power Source | Maximum Operating Torque (Nm) | Capacity (metric tons) | Capacity (kN) | Flange Minimum Access Gap A (mm) | Flange Bolt-hole Diameter B (mm) | Tip Clearance (mm) | Usable on Flanges Specified to Accept the Following Bolt Sizes | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG4TMSTD | Out of stock | 75 | Mechanical | 47 | 3.7 | 37 | 0 | 17,5-23 | 0 | M16, M20, 5/8”, 3/4” | 12,8 |
SG6TMSTD | Out of stock | 80 | Mechanical | 108 | 6 | 60 | 0 | 24-30 | 0 | M24, M27, 7/8”, 1” | 16 |
SG11TMSTD | Out of stock | 90 | Mechanical | 120 | 11 | 110 | 0 | 30-39 | 0 | M30, M33, M36, 1 1/8”, 1 1/4”, 1 3/8” | 20 |
SG13TESTD | Out of stock | 115 | Hydraulic | 13 | 130 | 0 | 38-49 | 0 | M39 (1 1/2”), M42 (1 5/8”), M45 (1 3/4”) | 40,5 | |
SG15TESTD | Out of stock | 100 | Hydraulic | 15 | 150 | 0 | 47,5-62 | 0 | M48 (1 7/8”), M52 (2”), M56 (2 1/4”) | 45 | |
SG18TESTD | In Stock | 100 | Hydraulic | 18 | 180 | 0 | M60 (2 3/8”), M64 (2 1/2”), M70 (2 3/4”) | 45 | |||
SG25TESTD | Out of stock | 120 | Hydraulic | 25 | 250 | 0 | M76 (3”), M80 (3 1/4”), M84 (3 3/8”), M90 (3 1/2”), M95 (3 3/4”), M100 (4”) | 50 |
Bộ tách mặt bích Equalizer, Model: SG6TM
Hãng sản xuất : ENERPAC
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.
Sản phẩm tương tự
Dụng cụ thủy lực EQUALIZER
Dụng cụ thủy lực EQUALIZER
Dụng cụ thủy lực EQUALIZER
Dụng cụ thủy lực EQUALIZER
Dụng cụ thủy lực EQUALIZER
Dụng cụ thủy lực EQUALIZER
Dụng cụ thủy lực EQUALIZER
Tách mặt bích thủy lực Enerpac
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bộ tách mặt bích Equalizer, Model: SG6TM”