Kích đai ốc hãm Enerpac HCRL series, là loại kích thủy lực 2 chiều nâng – hạ bằng thủy lực
Có đai ốc khóa cơ khí để giữu tải, cho phép giữ tải trong thời gian dài.
Khả năng chịu tải ngang 10% tải trọng nâng
Tải trọng từ 50 – 1000 tấn (tiêu chuẩn)
Khách hàng có thể oder tải trọng đến 2000 tấn và hành trình nâng theo yêu cầu
Product | Maximum Operating Pressure (bar) | Capacity Class (tonnage) | Maximum Cylinder Capacity Advance (kN) | Stroke (mm) | Collapsed Height A (mm) | Extended Height B (mm) | Return Type | Plunger Type | Material | Cylinder Effective Area Advance (cm2) | Oil Capacity Advance (cm3) | Oil Capacity Retract (cm3) | Surface Treatment | Coupler | Weight (kg) | |
HCRL506 | 700 | 50 | 479 | 150 | 310 | 460 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Steel | 68,4 | 1025 | 86 | Nitride | CR400 Coupler | 30 | |
HCRL508 | 700 | 50 | 479 | 200 | 377 | 577 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Steel | 68,4 | 1367 | 115 | Nitride | CR400 Coupler | 36 | |
HCRL5010 | 700 | 50 | 479 | 250 | 427 | 677 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Steel | 68,4 | 1709 | 143 | Nitride | CR400 Coupler | 40 | |
HCRL5012 | 700 | 50 | 479 | 300 | 477 | 777 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Steel | 68,4 | 2051 | 172 | Nitride | CR400 Coupler | 45 | |
HCRL1006 | 700 | 100 | 990 | 150 | 346 | 496 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Steel | 141,4 | 2121 | 236 | Nitride | CR400 Coupler | 64 | |
HCRL1008 | 700 | 100 | 990 | 200 | 421 | 621 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Steel | 141,4 | 2827 | 314 | Nitride | CR400 Coupler | 77 | |
HCRL10010 | 700 | 100 | 990 | 250 | 471 | 721 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Steel | 141,4 | 3534 | 393 | Nitride | CR400 Coupler | 85 | |
HCRL10012 | 700 | 100 | 990 | 300 | 521 | 821 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Steel | 141,4 | 4241 | 471 | Nitride | CR400 Coupler | 94 | |
HCRL1506 | 700 | 150 | 1501 | 150 | 359 | 509 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Steel | 214,4 | 3216 | 236 | Nitride | CR400 Coupler | 97 | |
HCRL1508 | 700 | 150 | 1501 | 200 | 434 | 634 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Steel | 214,4 | 4288 | 314 | Nitride | CR400 Coupler | 116 | |
HCRL15010 | 700 | 150 | 1501 | 250 | 484 | 734 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Steel | 214,4 | 5360 | 393 | Nitride | CR400 Coupler | 129 | |
HCRL15012 | 700 | 150 | 1501 | 300 | 534 | 834 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Steel | 214,4 | 6432 | 471 | Nitride | CR400 Coupler | 142 | |
HCRL2006 | 700 | 200 | 2001 | 150 | 399 | 549 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Steel | 285,9 | 4288 | 530 | Nitride | CR400 Coupler | 145 | |
HCRL2008 | 700 | 200 | 2001 | 200 | 469 | 669 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Steel | 285,9 | 5718 | 707 | Nitride | CR400 Coupler | 168 | |
HCRL20010 | 700 | 200 | 2001 | 250 | 519 | 769 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Steel | 285,9 | 7147 | 884 | Nitride | CR400 Coupler | 184 | |
HCRL20012 | 700 | 200 | 2001 | 300 | 569 | 869 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Steel | 285,9 | 8577 | 1060 | Nitride | CR400 Coupler | 200 | |
HCRL2506 | 700 | 250 | 2463 | 150 | 416 | 566 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Steel | 351,9 | 5278 | 530 | Nitride | CR400 Coupler | 190 | |
HCRL2508 | 700 | 250 | 2463 | 200 | 491 | 691 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Steel | 351,9 | 7037 | 707 | Nitride | CR400 Coupler | 224 | |
HCRL25010 | 700 | 250 | 2463 | 250 | 541 | 791 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Steel | 351,9 | 8796 | 884 | Nitride | CR400 Coupler | 244 | |
HCRL25012 | 700 | 250 | 2463 | 300 | 591 | 891 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Steel | 351,9 | 10556 | 1060 | Nitride | CR400 Coupler | 265 | |
HCRL3006 | 700 | 300 | 2969 | 150 | 421 | 571 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Steel | 424,1 | 6362 | 530 | Nitride | CR400 Coupler | 230 | |
HCRL3008 | 700 | 300 | 2969 | 200 | 496 | 696 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Steel | 424,1 | 8482 | 707 | Nitride | CR400 Coupler | 269 | |
HCRL30010 | 700 | 300 | 2969 | 250 | 546 | 796 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Steel | 424,1 | 10603 | 884 | Nitride | CR400 Coupler | 294 | |
HCRL30012 | 700 | 300 | 2969 | 300 | 596 | 896 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Steel | 424,1 | 12723 | 1060 | Nitride | CR400 Coupler | 319 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Kích đai ốc hãm Enerpac HCRL series”