Model Number | Maximum Operating Pressure (bar) | Capacity Class (tonnage) | Maximum Cylinder Capacity Advance (kN) | Maximum Cylinder Capacity Retract (kN) | Stroke (mm) | Collapsed Height A (mm) | Extended Height B (mm) | Return Type | Plunger Type | Material | Cylinder Effective Area Advance (cm2) | Cylinder Effective Area Retract (cm2) | Oil Capacity Advance (cm3) | Oil Capacity Retract (cm3) | Surface Treatment | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRH307 | 700 | 30 | 326 | 213 | 178 | 330 | 508 | Double-Acting, Hydraulic Return | Hollow | Steel | 46,6 | 30,4 | 829 | 541 | Paint | 21 |
RRH3010 | 700 | 30 | 326 | 213 | 258 | 431 | 689 | Double-Acting, Hydraulic Return | Hollow | Steel | 46,6 | 30,4 | 1202 | 784 | Paint | 27 |
RRH603 | 700 | 60 | 576 | 380 | 89 | 247 | 336 | Double-Acting, Hydraulic Return | Hollow | Steel | 82,3 | 54,2 | 733 | 482 | Paint | 28 |
RRH606 | 700 | 60 | 576 | 380 | 166 | 323 | 489 | Double-Acting, Hydraulic Return | Hollow | Steel | 82,3 | 54,2 | 1366 | 900 | Paint | 35 |
RRH6010 | 700 | 60 | 576 | 380 | 257 | 438 | 695 | Double-Acting, Hydraulic Return | Hollow | Steel | 82,3 | 54,2 | 2115 | 1393 | Paint | 45 |
RRH1001 | 700 | 100 | 931 | 612 | 38 | 165 | 203 | Double-Acting, Hydraulic Return | Hollow | Steel | 133,0 | 87,4 | 505 | 333 | Paint | 33 |
RRH1003 | 700 | 100 | 931 | 612 | 76 | 254 | 330 | Double-Acting, Hydraulic Return | Hollow | Steel | 133,0 | 87,4 | 1011 | 666 | Paint | 61 |
RRH1006 | 700 | 100 | 931 | 612 | 153 | 342 | 495 | Double-Acting, Hydraulic Return | Hollow | Steel | 133,0 | 87,4 | 2035 | 1337 | Paint | 79 |
RRH10010 | 700 | 100 | 931 | 612 | 257 | 460 | 717 | Double-Acting, Hydraulic Return | Hollow | Steel | 133,0 | 87,4 | 3420 | 2246 | Paint | 106 |
RRH1508 | 700 | 150 | 1429 | 718 | 203 | 349 | 552 | Double-Acting, Hydraulic Return | Hollow | Steel | 204,1 | 102,6 | 4144 | 2083 | Paint | 111 |
RRH1001
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Kích trục rỗng Enerpac RRH series”