Máy nén khí trục vít SE series có công suất từ 15 đến 75 kW
Thông số kỹ thuật :
BOGE | Max. Pressure | Effective Delivery Volume 50 Hz |
Motor Power | Dimensions W × D × H |
Weight |
---|---|---|---|---|---|
Type | bar | m3/min | kW | mm | kg |
SE 15 | 8 | 2.570 | 15 | 1200 x 850 x 1270 | 360 |
SE 15 | 10 | 2.310 | 15 | 1200 x 850 x 1270 | 360 |
SE 18 | 8 | 3.110 | 18.5 | 1200 x 850 x 1270 | 370 |
SE 18 | 10 | 2.720 | 18.5 | 1200 x 850 x 1270 | 370 |
SE 18 | 13 | 2.340 | 18.5 | 1200 x 850 x 1270 | 370 |
SE 22 | 8 | 3.710 | 22 | 1200 x 850 x 1270 | 380 |
SE 22 | 10 | 3.380 | 22 | 1200 x 850 x 1270 | 380 |
SE 30 | 8 | 5.020 | 30 | 1590 x 990 x 1520 | 1180 |
SE 30 | 10 | 4.920 | 30 | 1590 x 990 x 1520 | 1180 |
SE 37 | 8 | 6.300 | 37 | 1590 x 990 x 1520 | 1200 |
SE 37 | 10 | 6.200 | 37 | 1590 x 990 x 1520 | 1200 |
SE 45 | 8 | 7.900 | 45 | 1990 x 1190 x 1800 | 1600 |
SE 45 | 10 | 7.800 | 45 | 1990 x 1190 x 1800 | 1600 |
SE 55 | 8 | 9.600 | 55 | 1990 x 1190 x 1800 | 1800 |
SE 55 | 10 | 9.500 | 55 | 1990 x 1190 x 1800 | 1800 |
SE 75 | 8 | 12.700 | 75 | 1990 x 1190 x 1800 | 2000 |
SE 75 | 10 | 12.600 | 75 | 1990 x 1190 x 1800 | 2000 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy nén khí SE series BOGE”