Dòng sản phẩm máy sấy khí hấp thụ DAZ series của hãng BOGE – CHLB ĐỨC là giải pháp tách hơi ẩm trong khí, có điểm sương áp suất tới -70°C ( thấp hơn rất nhiều so với các máy sấy khí thông thường có điểm sương áp suất +3 đến -1°C). Tạo ra nguồn khí cực khô, có chất lượng tốt nhất.
Nguồn khí đặc biệt khô này thường được sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm, đồ uống, hóa chất, dược phẩm và các lĩnh vực công nghiệp khác.
Thông số kỹ thuật :
BOGE | Max. Pressure | Flow Capacity 50 Hz |
Dimensions W × D × H |
Weight |
---|---|---|---|---|
Type | bar | m3/min | mm | kg |
DAZ 4-2 | 16 | 0.130 | 326 x 216 x 400 | 11.5 |
DAZ 5-2 | 16 | 0.250 | 326 x 216 x 575 | 15.5 |
DAZ 6-2 | 16 | 0.410 | 326 x 216 x 825 | 25 |
DAZ 8-2 | 16 | 0.580 | 326 x 216 x 1075 | 48 |
DAZ 9-2 | 16 | 0.930 | 495 x 300 x 1203 | 48 |
DAZ 11-2 | 16 | 1.200 | 495 x 300 x 1428 | 56.5 |
DAZ 14-2 | 16 | 1.430 | 495 x 300 x 1628 | 62.5 |
DAZ 18-2 | 16 | 1.750 | 820 x 480 x 1420 | 120 |
DAZ 26-2 | 16 | 2.420 | 820 x 480 x 1750 | 142 |
DAZ 36-2 | 16 | 3.330 | 660 x 480 x 1730 | 143 |
DAZ 46-2 | 16 | 4.250 | 630 x 530 x 1760 | 173 |
DAZ 61-2 | 16 | 5.830 | 790 x 585 x 1810 | 210 |
DAZ 71-2 | 16 | 7.000 | 820 x 605 x 1820 | 249 |
DAZ 101-2 | 16 | 10.330 | 860 x 635 x 1860 | 277 |
DAZ 126-2 | 16 | 12.500 | 950 x 640 x 2000 | 408 |
DAZ 161-2 | 16 | 15.670 | 1000 x 670 x 2020 | 510 |
DAZ 201 | 10 | 20.000 | 1060 x 840 x 2075 | 640 |
DAZ 261 | 10 | 25.830 | 1270 x 900 x 2120 | 830 |
DAZ 341 | 10 | 33.330 | 1350 x 990 x 2160 | 955 |
DAZ 421 | 10 | 41.670 | 1530 x 1040 x 2210 | 1075 |
DAZ 501 | 10 | 50.000 | 1600 x 1100 x 2255 | 1500 |
DAZ 646 | 10 | 63.330 | 1875 x 1200 x 2385 | 1990 |
DAZ 811 | 10 | 80.830 | 1925 x 1250 x 2660 | 2410 |
DAZ 1021 | 10 | 101.670 | 2160 x 1565 x 2820 | 2850 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy sấy khí hấp thụ BOGE DAZ series”